Der Rosettennebel ist ein diffuser Emissionsnebel im Sternbild Einhorn.
Der Name entstand, weil der Nebel wie eine blühende Rose, auf die man herabschaut, aussieht.
Die Gase des Emissionsnebel werden vom innen liegenden Sternenhaufen zum leuchten angeregt.
Entfernung zur Erde ca. 5000 Lichtjahre, Durchmesser/ Ausdehnung ca. 130 Lichtjahre

Teleskop | Skywatcher 150/750PDS |
Montierung | Skywatcher HEQ5 Pro |
Guiding | Omegon 50/200 mit ASI120MC und PHD2 |
Kamera | ASI 2600MC |
Kalibierung | Bias(30), Dark(15), Flat(20, DarkFlat(20) |
Belichtung | 350 x120sek. |
Gain | 100 |
Software | N.I.N.A., PHD2, APP, PS |
Sichtbar:
